
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Ago 2010 | 86 | 85 | 86 | 0 | 2 | 22334 | 2 | 1463 | 1459 | 1463 |
| Jul 2010 | 50 | 49 | 50 | 0 | 2 | 15033 | 5 | 1000 | 999 | 1000 |
| Jun 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 3 | 16 | 21 | 37 |
| Mai 2010 | 169 | 130 | 136 | 9 | 40 | 38085 | 256 | 3833 | 3667 | 4743 |
| Abr 2010 | 47538 | 29315 | 29787 | 4064 | 30092 | 4086364 | 121941 | 893614 | 879464 | 1426148 |
| Mar 2010 | 64988 | 39395 | 40707 | 5408 | 33945 | 5596856 | 167671 | 1261925 | 1221259 | 2014639 |
| Fev 2010 | 83672 | 50053 | 45875 | 4373 | 35854 | 8392210 | 122460 | 1284521 | 1401495 | 2342824 |
| Jan 2010 | 83594 | 50126 | 46065 | 4287 | 39948 | 9359169 | 132905 | 1428023 | 1553913 | 2591418 |
| Dez 2009 | 74522 | 44232 | 41113 | 3908 | 35024 | 8323568 | 121159 | 1274522 | 1371197 | 2310211 |
| Nov 2009 | 73248 | 43501 | 40801 | 3857 | 33931 | 7933669 | 115719 | 1224034 | 1305057 | 2197465 |
| Out 2009 | 77245 | 46620 | 44323 | 3982 | 34394 | 8376823 | 123471 | 1374033 | 1445236 | 2394598 |
| Set 2009 | 79324 | 48179 | 46062 | 4037 | 33563 | 8471969 | 121124 | 1381860 | 1445395 | 2379720 |
| Totais | 60616148 | 1026716 | 10128844 | 10629162 | 17664266 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |