Estatísticas de Utilização para lecto.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 03-Jul-2009 02:11 BRT
GEO-106FREE 20090601 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

Resumo de utilização para lecto.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jul 2009 57776 34060 33392 3011 4171 598198 9034 100177 102182 173328
Jun 2009 66321 39179 38041 3517 28781 7059862 105538 1141259 1175399 1989632
Mai 2009 63805 37695 36569 3406 29168 7064626 105609 1133665 1168565 1977972
Abr 2009 62588 36984 35880 3387 27986 6769053 101614 1076407 1109541 1877649
Mar 2009 66622 39284 38465 3632 29856 7177314 112609 1192444 1217832 2065297
Fev 2009 62149 36209 35904 3355 26347 5966509 93942 1005328 1013860 1740192
Jan 2009 64632 37665 37686 3400 28393 6926185 105417 1168276 1167615 2003604
Dez 2008 56135 32949 32586 3055 25706 6189466 94714 1010186 1021425 1740191
Nov 2008 56805 33509 32866 3076 26371 6546401 92306 986007 1005296 1704160
Out 2008 63421 36950 36745 3434 27867 7549206 106471 1139122 1145456 1966073
Set 2008 64492 37603 37253 3497 27666 7431052 104925 1117598 1128115 1934782
Ago 2008 57814 34218 33589 3128 27968 7088152 96993 1041268 1060763 1792239
Totais 76366024 1129172 12111737 12316049 20965119


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)